| Date | Topic | Required Reading | Notes | Assignments Out | Slides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | Introduction | All of chapter 1 | slides | ||
| 1/16 | (Snow day) | ||||
| 1/18 | Data models, started relational algebra | 2.1, 2.2, 2.4 | slides | ||
| 1/23 | Relational algebra | 2.4 | slides | ||
| 1/25 | Finished relational algebra, started SQL | 6.1 | Homework 1, due at the start of class on Thu 2/1 Project Milestone 1, due at the start of class on Thu 2/8 |
||
| 1/30 | SQL joins | ||||
| 2/1 | SQL subqueries, started grouping & aggregation | 6.3 | |||
| 2/6 | SQL grouping and aggregation | 6.4 | |||
| 2/8 | E/R modeling | 4.1 | Homework 2, due at 5pm in my office on Fri 2/16 | slides | |
| 2/13 | E/R modeling II | 4.1-4.3 | (see slides above) | ||
| 2/15 | E/R modeling III | 4.4-4.5 | (see slides above) | ||
| 2/20 | E/R modeling IV | 4.6 | (see slides above) | ||
| 2/22 | HTML lab | ||||
| 2/27 | Flask lab I | Homework 3, due in class on 3/13 | |||
| 3/1 | Flask lab II | ||||
| 3/6 | Spring break | ||||
| 3/8 | Spring break | ||||
| 3/13 | Midterm review | Project Milestone 2, due in class on 3/20 Project Milestone 3, due on Moodle at 5:00 pm on 3/28 |
|||
| 3/15 | Midterm | ||||
| 3/20 | Functional dependencies I | 3.1 | slides | ||
| 3/22 | Functional dependencies II | 3.2 | (see slides above) | ||
| 3/27 | BCNF/Normalization | 3.3 | slides | ||
| 3/29 | Easter break | ||||
| 4/3 | 3NF/MVDs | 3.5, 3.6 | Homework 4, due in class on 3/10 | (see slides above) | |
| 4/5 | Wrapup MVDs, 4NF | (see slides above) | |||
| 4/10 | Indices, B-Trees | 8.3, plus B-tree handouts | B-tree overview and insertion B-tree deletion |
slides | |
| 4/12 | Query optimization | Query opt is not in the textbook; refer to slides | slides | ||
| 4/17 | Transactions | 6.6, plus slide material not in book | Homework 5 (use for practice) | slides | |
| 4/19 | NoSQL | slides | |||
| 4/24 | NoSQL, MongoDB Lab | Lab | |||
| 4/26 | Group presentations | slides |